Десятки надежных микрофинансовых организаций,
выдающие быстрые займы
НАЗВАНИЕ | СУММА | ПРОЦЕНТ | СРОК | |
---|---|---|---|---|
ТУРБОЗАЙМ | 3.000 - 50.000 ₽ | 0,87 - 1% | 7 - 168 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
MoneyMan | 1.500 - 80.000 ₽ | 0 - 1% | 5 - 126 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ВИВУС | 3.000 - 100.000 ₽ | 0 - 1% | до 1 года | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ONECLICKMONEY | 2000 - 30.000 ₽ | 1% | 6 - 60 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ЗАЙМЕР | 2.000 - 30.000 ₽ | 0 - 1% | 7 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ВИВА ДЕНЬГИ | 1.000 - 100.000 ₽ | 0 - 1% | 7 - 180 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ВЕБ-ЗАЙМ | 3.000 - 30.000 ₽ | 0 - 1% | 7 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ЛАЙМ-ЗАЙМ | 2.000 - 70.000 ₽ | до 1% | 10 - 168 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ДО ЗАРПЛАТЫ | 2.000 - 100.000 ₽ | 0 - 1% | 7 - 365 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Tengo | от 15 до 250 тыс. тенге | 0,1-1,22% | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ДЖОЙ МАНИ | 5.000 - 60.000 ₽ | до 1% | 5 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ЕКАПУСТА | 100 - 30.000 ₽ | 0 - 1% | 7 - 21 день | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
PAY P.S. | 3.000 - 30.000 ₽ | 1% | 1 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Займер | от 10 до 145 тыс. тенге | от 0,01% | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Koke | от 15 до 250 тыс.тенге | от 0,1% | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
БЫСТРО ДЕНЬГИ | 1.000 - 15.000 ₽ | 1% | 7 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Creditplus | от 10 до 145 тыс. тенге | от 0,01 до 1,5% | от 7 до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Turbomoney | от 7 до 200 тыс.тенге | от 0,19% | от 12 до 61 дня | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Cash U | 3.000 - 30.000 ₽ | 0,8 - 1% | 5 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ФАСТ МАНИ | 3.000 - 30.000 ₽ | 1% | 7 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
DengiClick | от 5 до 300 тыс. тенге | от 0,01% | от 5 до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
МИГКРЕДИТ | 3.000 - 100.000 ₽ | 0,268 - 1 % | 3 - 365 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ | 1.000 - 80.000 ₽ | 0 - 1% | 5 - 168 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
КРЕДИТТЕР | 2.000 - 15.000 ₽ | от 0,95% | 5 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ДЕНЬГИ СРАЗУ | 1.000 - 27.000 ₽ | 1% | до 16 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ЗАЙМ ЭКСПРЕСС | 3.000 - 30.000 ₽ | 0 - 1% | 7 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Доброзайм | 1.000 - 100.000 ₽ | 0 - 1% | 1 - 365 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
КРЕДИТ ПЛЮС | 1.000 - 17.000 ₽ | 1% | 5 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ZAYMIGO | 4.000 - 30.000 ₽ | 1% | 1 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Ccloan | до 130 тыс.тенге | до 45 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Credit365 | от 10 до 145 тыс. тенге | 0,01 - 1 | от 7 до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
MoneyMan | от 7 до 145 тыс. тенге | от 0,01% | от 5 до 31 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Kviku | до 2 млн. тенге | от 9% годовых | до 50 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
СРОЧНО ДЕНЬГИ | 1.000 - 100.000 ₽ | 1% | 2 - 180 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ГРИН МАНИ | 1.000 - 30.000 ₽ | 1% | 1 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ЗАЙМОН | 1.000 - 30.000 ₽ | 1% | 1 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
CashToYou | 2000 - 30.000 ₽ | до 1% | до 60 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Центрофинанс | 1.000 - 30.000 ₽ | 1% | 1 - 32 дня | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Tengeda | от 10 до 125 тыс.тенге | от 0,1% | от 5 до 20 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ОНЛАЙН ЗАЙМ | 1.000 - 30.000 ₽ | 1% | 1 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Честное слово | от 15 до 145 тыс тенге | от 1% | 10 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
I-Credit | от 10 до 135 тыс.тенге | 0 - 1% | от 15 до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
MyWallet | до 15000 грн. | от 0.01 до 1,9% | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
ФИНМОЛЛ | 20.000 - 54.000 ₽ | 0,52% | до 1 года | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
CC Loan | от 400 до 15000 грн. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | ||
Gofingo | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |||
KF | до 15000 грн. | до 6 мес. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
pozichka | до 15000 грн. | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
E-groshi | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |||
Рубль | от 3 до 80 тыс. | 0,8 - 1% | 7 - 168 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
SlonCredit | от 5000 до 100000 грн. | 0,36% | до 12 мес. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Money4you | 500 - 12000 грн. | 0,01 - 1,99 | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
CreditKasa | до 10000 грн. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | ||
eurogroshi | от 1000 до 15000 грн. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | ||
MoneyBoom | до 15000 грн. | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Credit7 | от 500 грн до 7000 грн | от 0,01% | от 3 до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
ONCREDIT | до 15000 грн. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | ||
Финтерра | 1.000 - 30.000 ₽ | 0,5 - 1% | 1 - 301 день | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Givemoney UA | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |||
NAVSE | до 10 000 грн. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | ||
MILOAN | до 15000 грн. | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Forzacredit CPS | до 15000 грн. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | ||
Loany | от 0% | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | ||
Cashberry | до 15000 грн. | от 1,1 до 1,5% | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Манимо | от 3 до 30 тыс. | 1% | от 5 до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
MyCredit | от 100 до 15000 грн. | от 0,01% | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
SOS Кредит | до 15 000 грн | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
TOP CREDIT | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |||
CreditUp | до 8000 грн | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | ||
Creditplus | до 15 000 грн | от 0,01% до 1,8% | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
ГлавФинанс | 1.000 - 30.000 ₽ | 0,65 - 1% | 8 - 98 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
MisterCash | от 400 до 15000 грн. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | ||
ДовгоГроші | от 10 000 до 30 000 грн. | 1,15% | до 70 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Kachay | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |||
Cash-kf | от 500 до 15000 грн. | от 0,1 до 1,8% | до 6 мес. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
УкрПозика | до 23000 грн. | от 0% | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
KoshelOK | от 1000 до 20 000 грн | от 0.01% | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Dinero | до 23000 грн. | от 0.1% | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Микроклад | 1.000 - 30.000 ₽ | 1% | 7 - 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Verocash | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |||
AlexCredit | до 12000 грн. | от 0.01% | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Microcash | от 300 до 4000 грн | 1,7% | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
GlobalCredit | до 14999 грн. | от 0,01 до 2% | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
kumo | до 10000 грн. | от 1 до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Колибри Деньги | от 2 до 30 тыс. | 0 - 1% | от 1 до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Нові кредити | до 10000 грн. | от 0,01% | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Ваша Готівочка | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |||
ШвидкоГроші CPS | до 20000 грн. | до 70 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Monetka | от 1000 грн. | 1,5% | от 10 до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Tengo UA | до 15 000 грн | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Groshi Vsim | от 500 до 15000 грн. | 1,9% | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Kredito24 | 2.000 - 15.000 ₽ | 1% | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
CreditBox | от 500 до 20000 грн. | от 0,01% | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Grivni | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |||
Moneyveo | от 50 до 20000 грн. | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
ZeCredit | до 7000 грн. | от 1 до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | |
Kredit1 | до 25000 грн. | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | ||
Pan Credit | от 1 до 20 тыс. грн | от 0,01% | до 30 дней | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ |
Где можно быстро достать деньги и без проблем? Этот вопрос задавал себе каждый современный человек, ведь денежные средства могут понадобиться внезапно. Обратиться в банк? Тогда у вас попросят целый пакет документов, а выдача кредита затянется на несколько дней. Занять у родственников? Можно, только вот далеко не все родственники готовы здесь и сейчас дать в долг. Самым простым и доступным способом остается МФО, которые готовы при минимальном пакете документов оказать финансовую помощь. Все предельно просто и ясно: вы заполняете анкету, вам одобряют и переводят средства на карту онлайн в течение 10-15 минут.
Не смотря на возможность выдать внушительную сумму, МФО не проверяют своих клиентов, как в банке. Также потребуется значительно меньше времени на оформление микрозайма, поскольку все МФО работают с базами БКИ и быстро идентифицируют новых клиентов.
Этапы получения быстрого займа:
Сразу после завершения всех операций вы принимаете условия договора и обязуетесь погасить долг в указанный срок. Не рекомендуется доводить до просрочки, поскольку это негативно скажется при дальнейшем пользовании сервисом.
Не нужно получать справку о доходах или доказывать факт владения недвижимостью. В МФО все устроено намного проще. Вы предоставляете только паспорт и называете адрес постоянной регистрации.
Какую информацию могут запросить:
Все перечисленное выше, как правило, не нужно при оформлении микрозайма. Но, в случае с плохой кредитной историей руководству МФО потребуется немного больше информации.
Основные требования к заемщику:
Помимо идентификации заемщика проводится верификация банковской карты, на которую совершается перевод.
В получении микрозайма есть свои плюсы и минусы, ведь вы сразу увидите достаточно высокую процентную ставку. Но, все повышенные расходы окупаются быстрой выдачей денежных средств и оперативностью принятия решений.
Основные плюсы:
Минусы в случае с МФО сводятся к минимуму. Высокая процентная ставка и сжатые сроки возвращения долга трудно назвать минусами, поскольку вы получаете финансовую помощь здесь и сейчас, без лишних вопросов.
Вернуть быстрый займ можно любым способом, удобным заемщику. Также доступны онлайн-способы оплаты займа:
Есть и офлайн способ вернуть долги микрофинансовой организации: внесение наличных через терминал в пользу счета МФО.